día | sesión | salida | hora | ||
enero | |||||
miércoles | 13 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 16 | corta | 9:00 | ||
miércoles | 20 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 23 | larga | 8:30 | ||
miércoles | 27 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 30 | descanso | |||
febrero | |||||
miércoles | 3 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 6 | corta | 9:00 | ||
miércoles | 10 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 13 | larga | 8:30 | ||
miércoles | 17 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 20 | descanso | |||
miércoles | 24 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 27 | corta | 9:00 | ||
marzo | |||||
miércoles | 3 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 6 | larga | 8:30 | ||
miércoles | 10 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 13 | descanso | |||
miércoles | 17 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 20 | descanso | San José | ||
miércoles | 24 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 27 | larga | 8:30 | ||
miércoles | 31 | tarde | 17:00 | ||
abril | |||||
sábado | 3 | descanso | Semana Santa | ||
miércoles | 7 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 10 | corta | 9:00 | ||
miércoles | 14 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 17 | larga | 8:30 | ||
miércoles | 21 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 24 | descanso | |||
miércoles | 28 | tarde | 17:00 | ||
mayo | |||||
sábado | 1 | descanso | 1 de mayo | ||
miércoles | 5 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 8 | descanso | Competición Vitoria | ||
miércoles | 12 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 15 | descanso | Competición Valladolid | ||
miércoles | 19 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 22 | corta | 9:00 | ||
miércoles | 26 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 28 | larga | 8:30 | ||
junio | |||||
miércoles | 2 | mañana | 9:00 | ||
sábado | 5 | descanso | Competición A Coruña | ||
miércoles | 9 | tarde | 17:00 | ||
sábado | 12 | corta | 9:00 | ||
miércoles | 16 | descanso | |||
sábado | 19 | descanso | Competición Doneztebe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario