CALENDARIO SALIDAS ENERO/JUNIO 2021
| día | salida | hora | |
| enero | | | | |
| sábado | 16 | corta | 9:00 | |
| sábado | 23 | larga | 8:30 | |
| sábado | 30 | descanso | | |
| febrero | | | | |
| sábado | 6 | corta | 9:00 | |
| sábado | 13 | larga | 8:30 | |
| sábado | 20 | descanso | | |
| sábado | 27 | corta | 9:00 | |
| marzo | | | | |
| sábado | 6 | larga | 8:30 | |
| sábado | 13 | descanso | | |
| sábado | 20 | descanso | | San José |
| sábado | 27 | larga | 8:30 | |
| abril | | | | |
| sábado | 3 | descanso | | Semana Santa |
| sábado | 10 | corta | 9:00 | |
| sábado | 17 | larga | 8:30 | |
| sábado | 24 | descanso | | |
| mayo | | | | |
| sábado | 1 | descanso | | 1 de mayo |
| sábado | 8 | descanso | | Competición Vitoria |
| sábado | 15 | descanso | | Competición Valladolid |
| sábado | 22 | corta | 9:00 | |
| sábado | 29 | larga | 8:30 | |
| junio | | | | |
| sábado | 5 | descanso | | Competición A Coruña |
| sábado | 12 | corta | 9:00 | |
| sábado | 19 | descanso | | Competición Doneztebe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario